エヴァ・使徒のカード一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
No | サムネ | キャラ | レア度 | コスト | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | キャラクター | HP(MAX) | 攻撃(MAX) | 防御(MAX) | 回復(MAX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 零号機【N/斬撃】 | N | 5 | 斬撃 | 65 | 100 | 65 | 20 | エヴァ・使徒 | |||||
30 | 零号機【N/射撃】 | N | 5 | 射撃 | 120 | 65 | 35 | 30 | エヴァ・使徒 | |||||
41 | 第9の使徒【N/格闘】 | N | 5 | 格闘 | 80 | 80 | 60 | 30 | エヴァ・使徒 | |||||
35 | 第4の使徒【N/格闘】 | N | 4 | 格闘 | 50 | 100 | 50 | 0 | エヴァ・使徒 | |||||
33 | 仮設5号機【N/斬撃】 | N | 4 | 斬撃 | 50 | 100 | 50 | 0 | エヴァ・使徒 | |||||
42 | 第10の使徒【N/射撃】 | N | 4 | 射撃 | 75 | 80 | 40 | 5 | エヴァ・使徒 | |||||
39 | 第7の使徒【N/射撃】 | N | 3 | 射撃 | 40 | 55 | 50 | 5 | エヴァ・使徒 | |||||
81 | 零号機【R/格闘】 | R | 9 | 格闘 | 250 | 190 | 80 | 20 | エヴァ・使徒 | |||||
32 | 2号機【N/斬撃】 | N | 4 | 斬撃 | 65 | 85 | 35 | 15 | エヴァ・使徒 | |||||
82 | 第4の使徒【R/格闘】 | R | 12 | 格闘 | 340 | 120 | 180 | 80 | エヴァ・使徒 | |||||
86 | 第9の使徒【R/格闘】 | R | 12 | 格闘 | 330 | 170 | 150 | 70 | エヴァ・使徒 | |||||
85 | 第7の使徒【R/射撃】 | R | 12 | 射撃 | 215 | 230 | 150 | 125 | エヴァ・使徒 | |||||
80 | 零号機【R/斬撃】 | R | 12 | 斬撃 | 270 | 300 | 100 | 50 | エヴァ・使徒 | |||||
79 | 2号機【R/格闘】 | R | 9 | 格闘 | 200 | 175 | 135 | 30 | エヴァ・使徒 | |||||
76 | 初号機【R/格闘】 | R | 12 | 格闘 | 400 | 160 | 110 | 50 | エヴァ・使徒 | |||||
74 | 初号機【R/斬撃】 | R | 9 | 斬撃 | 175 | 175 | 100 | 90 | エヴァ・使徒 | |||||
37 | 第6の使徒【N/射撃】 | N | 5 | 射撃 | 70 | 130 | 40 | 10 | エヴァ・使徒 | |||||
84 | 第6の使徒【R/射撃】 | R | 15 | 射撃 | 290 | 350 | 250 | 10 | エヴァ・使徒 | |||||
75 | 初号機【R/射撃】 | R | 9 | 射撃 | 165 | 200 | 120 | 55 | エヴァ・使徒 | |||||
34 | 3号機【N/格闘】 | N | 4 | 格闘 | 85 | 65 | 30 | 20 | エヴァ・使徒 | |||||
83 | 第5の使徒【R/斬撃】 | R | 15 | 斬撃 | 335 | 350 | 180 | 35 | エヴァ・使徒 | |||||
36 | 第5の使徒【N/格闘】 | N | 3 | 格闘 | 30 | 80 | 30 | 10 | エヴァ・使徒 | |||||
31 | 2号機【N/格闘】 | N | 5 | 格闘 | 95 | 75 | 65 | 15 | エヴァ・使徒 | |||||
26 | 初号機【N/格闘】 | N | 4 | 格闘 | 70 | 50 | 50 | 30 | エヴァ・使徒 | |||||
38 | 第3の使徒【N/格闘】 | N | 3 | 格闘 | 70 | 70 | 10 | 0 | エヴァ・使徒 | |||||
40 | 第8の使徒【N/射撃】 | N | 3 | 射撃 | 35 | 30 | 45 | 40 | エヴァ・使徒 | |||||
28 | 零号機【N/格闘】 | N | 4 | 格闘 | 100 | 50 | 40 | 10 | エヴァ・使徒 | |||||
27 | 初号機【N/射撃】 | N | 4 | 射撃 | 85 | 40 | 65 | 10 | エヴァ・使徒 | |||||
77 | 初号機(ver.2)【R/格闘】 | R | 15 | 格闘 | 350 | 400 | 50 | 100 | エヴァ・使徒 | |||||
78 | 2号機【R/射撃】 | R | 12 | 射撃 | 185 | 280 | 165 | 90 | エヴァ・使徒 | |||||
169 | 第10の使徒【R/斬撃】 | R | 15 | 斬撃 | 250 | 300 | 300 | 50 | エヴァ・使徒 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 100 | |
170 | 2号機【R/射撃】 | R | 15 | 射撃 | 310 | 260 | 150 | 80 | エヴァ・使徒 | 1,240 | 1,040 | 600 | 160 | |
171 | 初号機擬似シン化第1覚醒形態【R/格闘】 | R | 15 | 格闘 | 280 | 370 | 120 | 130 | エヴァ・使徒 | |||||
195 | 零号機(疾走)【R/射撃】 | R | 15 | 射撃 | 265 | 285 | 250 | 100 | エヴァ・使徒 | |||||
204 | 初号機(ヤシマ作戦)【SR/射撃】 | SR | 30 | 射撃 | 680 | 920 | 550 | 100 | エヴァ・使徒 | 2,720 | 3,680 | 2,200 | 200 | |
236 | 初号機(発進)【SR/斬撃】 | SR | 26 | 斬撃 | 700 | 680 | 480 | 90 | エヴァ・使徒 | 2,800 | 2,720 | 1,920 | 180 | |
194 | 弐号機(疾走)【R/斬撃】 | R | 15 | 斬撃 | 240 | 400 | 200 | 60 | エヴァ・使徒 | |||||
196 | 初号機(疾走)【R/格闘】 | R | 15 | 格闘 | 310 | 220 | 320 | 50 | エヴァ・使徒 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない