真希波・マリ・イラストリアスのカード一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
No | サムネ | キャラ | レア度 | コスト | 属性 | HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | キャラクター | HP(MAX) | 攻撃(MAX) | 防御(MAX) | 回復(MAX) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 真希波・マリ・イラストリアス【N/格闘】 | N | 3 | 格闘 | 50 | 50 | 20 | 30 | マリ | |||||
54 | 真希波・マリ・イラストリアス【R/斬撃】 | R | 12 | 斬撃 | 300 | 200 | 170 | 50 | マリ | |||||
126 | 真希波・マリ・イラストリアス【UR/格闘】 | UR | 43 | 格闘 | 1,670 | 1,200 | 850 | 150 | マリ | 6,346 | 4,560 | 3,230 | 283 | |
127 | 真希波・マリ・イラストリアス【UR/斬撃】 | UR | 43 | 斬撃 | 1,450 | 1,340 | 840 | 240 | マリ | 5,800 | 5,360 | 3,360 | 480 | |
104 | 真希波・マリ・イラストリアス【SR/斬撃】 | SR | 26 | 斬撃 | 750 | 750 | 340 | 110 | マリ | |||||
102 | 真希波・マリ・イラストリアス【SR/射撃】 | SR | 23 | 射撃 | 632 | 764 | 456 | 104 | マリ | |||||
57 | 真希波・マリ・イラストリアス(ver.2)【R/斬撃】 | R | 15 | 斬撃 | 340 | 280 | 170 | 110 | マリ | |||||
55 | 真希波・マリ・イラストリアス【R/格闘】 | R | 9 | 格闘 | 165 | 165 | 140 | 70 | マリ | |||||
103 | 真希波・マリ・イラストリアス【SR/格闘】 | SR | 26 | 格闘 | 475 | 725 | 600 | 150 | マリ | |||||
158 | マリ(ベッド)【UR/斬撃】 | UR | 46 | 斬撃 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 150 | マリ | 5,586 | 5,586 | 5,586 | 315 | |
56 | 真希波・マリ・イラストリアス【R/射撃】 | R | 9 | 射撃 | 210 | 150 | 120 | 60 | マリ | |||||
11 | 真希波・マリ・イラストリアス【N/射撃】 | N | 4 | 射撃 | 70 | 60 | 35 | 35 | マリ | |||||
150 | マリ(クリスマス)【SR/格闘】 | SR | 26 | 格闘 | 800 | 550 | 530 | 70 | マリ | 3,040 | 2,090 | 2,014 | 132 | |
10 | 真希波・マリ・イラストリアス【N/斬撃】 | N | 4 | 斬撃 | 50 | 90 | 50 | 10 | マリ | |||||
163 | マリ(ツインライフル)【SR/射撃】 | SR | 26 | 射撃 | 680 | 680 | 530 | 60 | マリ | 2,720 | 2,720 | 2,120 | 120 | |
177 | マリ(バレンタイン)【UR/格闘】 | UR | 46 | 格闘 | マリ | 6,460 | 4,560 | 3,420 | 646 | |||||
212 | マリ(花見)【SR/斬撃】 | SR | 30 | 斬撃 | 840 | 680 | 680 | 50 | マリ | |||||
193 | マリ(待ち合わせ)【UR/射撃】 | UR | 46 | 射撃 | 1,210 | 1,800 | 1,000 | 130 | マリ | |||||
206 | マリ&8号機【UR/射撃】 | UR | 46 | 射撃 | 1,500 | 1,440 | 950 | 250 | マリ | 6,000 | 5,760 | 3,800 | 500 | |
215 | マリ(ランス装備)【SR/斬撃】 | SR | 26 | 斬撃 | 815 | 700 | 315 | 110 | マリ | 3,243 | 2,940 | 1,323 | 231 | |
227 | マリ(休息)【UR/射撃】 | UR | 50 | 射撃 | 1,400 | 1,370 | 1,530 | 200 | マリ | 5,880 | 5,754 | 6,426 | 420 | |
235 | マリ(体育の授業)【SR/格闘】 | SR | 30 | 格闘 | 550 | 670 | 800 | 230 | マリ | 2,200 | 2,680 | 3,200 | 460 | |
184 | マリ(雪遊び)【SR/射撃】 | SR | 30 | 射撃 | 650 | 780 | 660 | 160 | マリ | |||||
237 | マリ(体力測定)【UR/射撃】 | UR | 43 | 射撃 | 896 | 924 | 847 | 50 | マリ | 5,376 | 5,544 | 5,082 | 126 | |
238 | マリ(上体起こし)【LUR/射撃】 | UR | 50 | 射撃 | 1,320 | 1,520 | 1,585 | 75 | マリ | 5,280 | 6,080 | 6,340 | 150 | |
242 | マリ(ウェディング)【SR/射撃】 | SR | 30 | 射撃 | 880 | 640 | 650 | 80 | マリ | 3,520 | 2,560 | 2,600 | 160 | |
247 | マリ(梅雨)【UR/格闘】 | UR | 50 | 格闘 | 1,450 | 1,520 | 1,450 | 80 | マリ | 5,800 | 6,080 | 5,800 | 160 | |
256 | マリ(七夕)【UR/射撃】 | UR | 50 | 射撃 | 1,350 | 1,770 | 1,320 | 60 | マリ | 5,400 | 7,080 | 5,280 | 120 | |
262 | マリ(休憩中)【SR/斬撃】 | SR | 26 | 斬撃 | 378 | 388 | 476 | 61 | マリ |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない